| Место происхождения: | СЫЧУАНЬ, КИТАЙ |
|---|---|
| Сертификация: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет или подгонянная упаковка |
| Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 1000000 метров в месяц |
| Толщина стены: | 2.0mm-4.5mm | Материал: | PVC |
|---|---|---|---|
| ЖИЗНЬ SERVIVE: | 50 лет | Стандарт: | Стандарт: ISO9001 |
| имя: | штуцер трубы cpvc | Особенность: | Облегченная, коррозионностойкая, прочная, ровная поверхность |
| Высокий свет: | штуцеры трубы толщины CPVC 4.5mm электрические,трубы и штуцеры 4.5mm CPVC,Ровные поверхностные штуцеры трубы CPVC электрические |
||
Штуцер трубы Cpvc трубки Pvc Tubo Tuberia поставки фабрики высококачественный пластиковый
![]()
| имя | img | тип | размер (mm) |
| локоть трубы pvc 90 градусов | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| локоть трубы pvc 90 градусов с отверстием осмотра | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| локоть трубы pvc 45 градусов | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| линкер трубы pvc | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| различный линкер трубы pvc диаметра | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| линкер трубы pvc телескопичный | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| тройник pvc прямой | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| pvc уменьшая тройник | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| тройник pvc прямой склонный | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| pvc уменьшая склонный тройник | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| тройник бутылки pvc | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| отверстие осмотра | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| p-ловушка pvc | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| имя | ing | тип | размер (mm) |
| не P-ловушка PVC апертуры | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| четырехпроводной штуцер трубы 1 PVC | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| четырехпроводная труба fitting2 PVC | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Тип труба h PVC | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| Дренажная пробка PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| PVC пефорировал крышку трубы | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Ведро дождя PVC квадрата | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Сток пола PVC | GP-101 | 50*55.9 | |
| Сток пола стиральной машины PVC | GP-102 | 50*55.9 | |
| Порт выхода воды PVC | GP-103 | 110 | |
| соединитель писсуара pvc | GP-104 | 110 |
| имя | тип | размер (mm) |
| не P-ловушка PVC апертуры | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| четырехпроводной штуцер трубы 1 PVC | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| четырехпроводная труба fitting2 PVC | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Тип труба h PVC | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| Дренажная пробка PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| PVC пефорировал крышку трубы | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Ведро дождя PVC квадрата | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Сток пола PVC | GP-101 | 50*55.9 |
| Сток пола стиральной машины PVC | GP-102 | 50*55.9 |
| Порт выхода воды PVC | GP-103 | 110 |
| соединитель писсуара pvc | GP-104 | 110 |
![]()
![]()